Interfejs analogowy (Front End)
pobierz kartę produktu
zadaj pytanie
|
|
|
Liczba portów: |
4 | |
| Liczba kanałów: | 4 | |
| Złącze wejścia sygnału: | RJ-45 | |
| Sposób podłączenia: | - szeregowo: telefon - równolegle: radiotelefon, telefon |
|
| Poziom sygnału wejściowego: | 50 mV - 2 V (sparametryzowana ARW) | |
| Impedancja wejściowa: | > 30 kΩ | |
| Stosunek sygnał/szum: | > 46 dB | |
| Przesłuchy międzykanałowe: | < -63 dB | |
| Pobór mocy: | < 2 W | |
| Uruchomienie nagrywania: | - wykrycie prądu w linii telefonicznej (połączenie szeregowe) - poziom sygnału VOX (połączenie równoległe) |
|
| Kompatybilne standardy prezentacji numeru: |
DTMF (DNK, BRA, ETSI typ1 i 2) FSK (ETSI typ1 i 2, BELLCORE MDMF/SDMF) |
|
| Kompatybilne standardy wywołania selektywnego: |
ZVEI1, PZVEI, ZVEI2, ZVEI3, DZVEI, PDZVEI, CCIR1, CCIR2, PCCIR, EEA, EURO_SIGNAL, NATEL, EIA, MODAT |
|
| Funkcje dodatkowe: | - nagrywanie transmisji faksowej - możliwość zmiany firmware karty (aktualizacje) |
|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 132 x 26 x 180 | |
Interfejs ISDN BRI styk S/T
pobierz kartę produktu
zadaj pytanie
|
|
|
Liczba portów: |
4 (2 linie ISDN) | |
| Liczba kanałów: | 4 | |
| Złącze wejścia sygnału: | RJ-45 | |
| Sposób podłączenia: | równolegle |
|
| Pobór mocy: | < 0,4 W | |
| Kompatybilne standardy i protokoły: | I.430 (styk S/T), Q.921, Q931, G.711 Alaw | |
| Funkcje podstawowe: | - rejestrowanie sygnału audio z wejść liniowych karty - zapisywanie numerów stron biorących udział w rozmowie - prezentacja numeru osiągniętego COLP (jeśli jest dostepny) - rejestrowanie połączeń nieodebranych - sygnalizacja stanu linii ISDN |
|
| Funkcje dodatkowe: | - rejestracja czasu oczekiwania na połączenie - obsługa protokołu TN1R6 BOSCH - możliwość zmiany firmware karty (aktualizacje) - inne (na życzenie) |
|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 132 x 26 x 180 | |
Interfejs linii systemowych
pobierz kartę produktu
zadaj pytanie
|
|
|
Liczba portów: |
4 | |
| Liczba kanałów: | 4 | |
| Złącze wejścia sygnału: | RJ-45 | |
| Sposób podłączenia: | równolegle | |
| Pobór mocy: | < 0,5 W | |
| Kompatybilne standardy systemowe: | Alcatel, Bosch, Coral, DGT, Ericsson, Kapsch, LG, Avaya, Matra, Panasonic, Philips, Platan, Siemens, Slican jeden system na jedną kartę |
|
| Funkcje podstawowe: | - rejestrowanie sygnału audio z wejść liniowych karty - rejestrowanie treści wyświetlaczy aparatów (poza DGT) - rejestrowanie numerów telefonu strony zdalnej - rejestrowanie połączeń nieodebranych - pełna obsługa dwóch aparatów na linii (Panasonic, Siemens, Alcatel) |
|
| Funkcje dodatkowe: | - rejestracja nagrań przychodzących od pierwszego dzwonka - sterowanie nagrywaniem przy pomocy klawiszy funkcyjnych aparatu - możliwość zmiany firmware karty (aktualizacje, zmiana obsługiwanego systemu) - inne (na życzenie) |
|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 132 x 26 x 180 | |
ZAUFALI NAM MIĘDZY INNYMI:
Copyright © 2012 - 2023 TRX